Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del marco: | Aleación de aluminio | color: | Colores modificados para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Materiales: | Aluminio Alloy+Glass | Nombre del producto: | Divisiones de cristal de aluminio de la oficina |
Aplicación: | Oficina | Tamaño: | tamaño modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | División de aluminio de la oficina,división de aluminio de la pared |
La doble vidriera de la corrosión de la división de aluminio anti de la oficina para individualmente espacia
El funcionamiento es brevemente:
El estilo contratante y una línea limpia para su posibilidad infinita bien escogida, también le facilitan con el otro suplemento armonioso de los muebles, diseño de detalle exquisito hacen que usted siente cómodo en el uso de en el futuro.
Especificaciones materiales:
Grueso de la columna: 100-150 (milímetro); Grueso de pared: 2.5-3.0 (milímetro);
Grueso de la quilla: 50 (milímetro); Grueso de pared: 2,5 (milímetro);
Puede elegir el shading exterior, el techo corredizo eléctrico, la columna romana, la barandilla etc.
Ventajas de nuestros productos:
1) La abertura máxima posible se alcanza cuando es muy abierta las puertas.
2) Los paneles conectados juntos en una línea, se pueden articular de ambas canilleras del lado para encontrarse de varias maneras. Cuando están abiertos, los paneles siguen siendo 90 grados a abrirse.
3) Resuelva o exceda el estándar industrial para la hermeticidad, aislamiento impermeable, sano, aislamiento de calor.
4) La capacidad de carga del sistema del deslizamiento en parte inferior puede alcanzar 180KG, él es lisa, constantemente y silencioso cuando doblez la puerta.
5) los viajes del lacre y el alcantarillado impermeables dobles en la pista inferior solucionan a fondo los problemas del envejecimiento y de la salida del viaje del lacre.
Aleación: | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
Genio: | T5 | T6 | T4 | ||||
Estándar: | Estruendo | AAMA | COMO | CHINAGB | |||
Certificación: | ISO9001: 2008. | ||||||
Final superficial: | Final del molino | Anodización | Capa del polvo | Grano de madera | Electroforesis | Pulido | Cepillado |
Color: | Anodización: | Plata, bronce, champán, titanio, níquel, amarillo de oro, etc. | |||||
El grueso de anodización está hasta 25um. | |||||||
Capa del polvo: | Blanco, negro, de bronce, gris, verde, etc. | ||||||
El grueso de capa del polvo es más que 60um. | |||||||
Grano de madera: | 1. Papel de imprenta italiano de la transferencia de MENPHIS. | ||||||
2. AKZO NOBEL INTERPON D1010 (10 años de garantía): Cedro de Australia, cereza de Bush, nuez del pecho, Jarrah I, Jarrah II, cedro rojo occidental, etc. | |||||||
3. AKZO NOBEL INTERPON D34 (5 años de garantía): Madera de Bush, rojo occidental, goma de Jarrah, de nieve, etc. | |||||||
Electroforesis: | Plata, níquel, amarillo de oro, negro, champán, etc | ||||||
Polaco | Plata, níquel, amarillo de oro, negro, etc | ||||||
Cepillado: | Plata, níquel, amarillo de oro, negro, bronce, etc | ||||||
El trabajar a máquina: | El cortar, perforando, perforación, doblez, soldadura, molino, CNC, etc. | ||||||
Los perfiles de aluminio modificados para requisitos particulares OEM están disponibles. |
Persona de Contacto: Mr. Gary Mak
Teléfono: 86-757-86255663
Fax: 86-757-82711220
Polvo de aluminio de la ventana de cristal del chalet del alto grado que cubre el grueso de 1.6m m
Polvo de aluminio de cristal comercial de Windows que cubre solo color gris echado a un lado
Polvo comercial Windows de aluminio revestido, Windows de aluminio residencial